| 排名 | 商家名称 | 累计GMV |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 诺特兰德官方旗舰店 | 664,391.33 |
| 🥈 2 | 半亩花田远志美妆个护店 | 169,108.78 |
| 🥉 3 | Deeyeo官方旗舰店 | 165,600.51 |
| 4 | 海洋主义可可国货电商小店 | 143,987.04 |
| 5 | socus海洋主义国货化妆 | 115,154.53 |
| 6 | 涵琳密语 | 105,613.29 |
| 7 | socus海洋主义月澄国货化妆 | 73,623.85 |
| 8 | 九芝堂浪淘营养食品店 | 69,065.58 |
| 9 | 维达Vinda汇淘零售店 | 51,822.66 |
| 10 | 倍膳健美妆 | 46,313.31 |
| 11 | 立白涤韵衣物清洁 | 38,846.56 |
| 12 | 凯膜宾丽护肤 | 31,525.03 |
| 13 | 白象思象粮油店 | 30,544.84 |
| 14 | 心相印生活纸业 | 27,780.87 |
| 15 | 爱泊缇 | 27,712.81 |
| 16 | 含越好物优选 | 25,872.89 |
| 17 | 谷心GUXIN | 25,620.62 |
| 18 | 海天丽兆得调味品 | 25,194.82 |
| 19 | 悦颜喜饰 | 25,017.24 |
| 20 | 谷雨GUYU | 20,044.00 |
| 21 | 西栖滋养坊 | 17,581.40 |
| 22 | 燕之坊俏红颜 | 17,128.90 |
| 23 | 北同总堂养生馆 | 16,864.75 |
| 24 | 半香舍 | 15,889.40 |
| 25 | 卡姿兰官方旗舰店 | 15,243.37 |
| 26 | 盛芳老牌国货护肤 | 14,180.01 |
| 27 | 合浩洗护生活用品店 | 13,699.76 |
| 28 | 念屿香堂 | 13,535.27 |
| 29 | 岳滋堂棠络滋补 | 13,277.20 |
| 30 | 七绿SEVENGREEN翊宁 | 13,153.02 |
| 31 | DARLIE好来口腔护理 | 11,829.27 |
| 32 | 佳帮手星选 | 10,649.27 |
| 33 | AUX奥克斯万商电器 | 9,772.64 |
| 34 | 清风影舞纸品店 | 9,448.54 |
| 35 | 信盐优选 | 9,384.71 |
| 36 | ODINK奥鼎康科技 | 9,261.67 |
| 37 | 内廷上用执来营养滋补店 | 8,721.05 |
| 38 | socus海洋主义妤渲美妆商店 | 8,652.88 |
| 39 | socus海洋主义杰泰国货化妆品甄选 | 8,548.80 |
| 40 | 良品铺子官方旗舰店 | 8,325.35 |
| 41 | 元鲜拾光 | 8,113.40 |
| 42 | 兰家家庭清洁 | 7,821.27 |
| 43 | 一本官方旗舰店 | 6,931.85 |
| 44 | 三只松鼠商务坚果炒货店 | 6,874.39 |
| 45 | 碧翠园 | 5,919.34 |
| 46 | 瑾兴优选 | 5,673.11 |
| 47 | 德佑Deeyeo个护用品 | 5,576.44 |
| 48 | 甄轩堂恒达 | 5,526.00 |
| 49 | COKV兴木海严选国货 | 5,511.05 |
| 50 | 时芸汇百川源农产品 | 5,369.79 |
数据每自然日更新,仅展示汇总信息。